F1手动可调移液器
简要描述:F1手动可调移液器专注于不断提高移液器精准性,将微调和粗调统一,提高移液器精准性。通过将液量联动装置与移液腔体分离,使其处于一个相对恒温的环境,避免了手部温度对移液精确度的影响。从而移液器的准确度、精确性以及耐用性都得到了较大的提升。
更新日期:2024-09-23
访  问  量:1477
产品介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 自动程度 | 手动移液器 | 
|---|---|---|---|
| 价格区间 | 面议 | 仪器种类 | 多道移液器 | 
| 产地类别 | 进口 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业,农业 | 
F1手动可调移液器液量联动装置(AVG)
Finnpipette F1专注于不断提高移液器精准性,将微调和粗调统一,提高移液器精准性。通过将液量联动装置与移液腔体分离,使其处于一个相对恒温的环境,避免了手部温度对移液精确度的影响。从而移液器的准确度、精确性以及耐用性都得到了较大的提升。
F1手动可调移液器巧妙的设定、锁定、防遗忘旋钮
F1 巧妙的将液量锁定和移液操作一步完成,当液量锁定时,操控旋钮可以自由旋转,确保顺畅稳定的移液,而无须担心移液时误操作引起的液量改变。如需重新设定液量,只需轻轻拔出液量设定按钮,重新设定体积。再也不会因为忘记锁定液量而造成的液量改变或是忘记打开锁扣而引起的读数器的损坏。
120º旋转放松指靠
F1 具有新颖放松指靠设计,其调整角度可达120度,同时适合左、右手操作。人体工效学设计,宽阔的指靠使您的手部获得较大的舒适感。*放松指靠外形设计使您在移液的间隙可以得到充分的放松,减少出现重复压力损伤 (RSI)症状的风险。
轻巧的移液操作
F1秉承一贯的轻巧移液传统,大大降低重复压力损伤 (RSI) 症状的风险。平滑、稳定地移液操控,使您在移液过程中将获得更大的准确度和精确度,并可长期获得更好地移液结果。
F1 的超吹出设计,确保微量移液的精准性。微量移液器的吹出能力无疑是衡量移液器精准性的关键参数。F1的伸缩式活塞增加了吹出能力,能有效的防止吹出时产生毛细现象。量程为50μl及以下的移液器均采用*吹出设计。
超大清晰的显示屏
F1 特别设计超大清晰的显示屏,便于轻松的设定液量。具有微调功能的标尺可以让您轻松地检查后一位小数,使F1移液器达到较高的精准性。
轻触吸头推杆
轻触吸头推杆,将F1推出吸头的力量降低。这种改良的联动装置能够运用较少的力气产生较大的推力,轻轻一推即可释放吸头。此外,光滑弧形设计吸头推杆按钮非常适合佩戴手套使用。
柔软有弹性的外壳
F1外壳用特殊材料制作,强韧不易损坏,光滑不易附着污物,并可承受紫外线灭菌。同时,对于其他污渍可以使用70%的乙醇,Virkon®或10% 次氯酸钠溶液进行表面清洁。更重要的是,该材料使移液器本身重量轻,经常使用亦不会疲劳。
另外,个性化ID 识别标签槽可以容易的放入个性化的 ID 识别标签,同时每一个F1均提供预制标签。
单道参数
货号  | 规格  | 增量  | 体积ul  | 准确性ul %  | 精确性s.d*ul CV%  | 适用管嘴  | 
4641010N  | 0.2-2ul  | 0.002ul  | 2  | ±0.05 ±2.5  | 0.04 2.0  | 10ul  | 
1  | ±0.04 ±4.0  | 0.04 3.5  | ||||
0.2  | ±0.024 ±12.0  | 0.02 10.0  | ||||
4641020N  | 0.5-5ul  | 0.01ul  | 5  | ±0.08 ±1.5  | 0.05 1.0  | 10ul  | 
2.5  | ±0.06 ±2.5  | 0.04 1.5  | ||||
0.5  | ±0.03 ±6.0  | 0.025 5.0  | ||||
4641030N  | 1-10ul  | 0.02ul  | 10  | ±0.10 ±1.0  | 0.05 0.5  | 10ul  | 
5  | ±0.08 ±1.5  | 0.04 0.8  | ||||
1  | ±0.025 ±2.5  | 0.02 2.0  | ||||
4641040N  | 1-10ul  | 0.02ul  | 10  | ±0.10 ±1.0  | 0.08 0.8  | 200ul  | 
5  | ±0.08 ±1.5  | 0.04 0.8  | ||||
1  | ±0.035 ±3.5  | 0.03 3.0  | ||||
4641050N  | 2-20ul  | 0.02ul  | 20  | ±0.20 ±1.0  | 0.08 0.4  | 50ul  | 
10  | ±0.15 ±1.5  | 0.06 0.6  | ||||
2  | ±0.06 ±3.0  | 0.05 2.5  | ||||
4641060N  | 2-20ul  | 0.02ul  | 20  | ±0.20 ±1.0  | 0.08 0.4  | 200ul  | 
10  | ±0.15 ±1.5  | 0.06 0.6  | ||||
2  | ±0.06 ±3.0  | |||||
4641130N  | 5-50ul  | 0.1ul  | 50  | ±0.75 ±1.50  | 0.35 0.7  | 50ul  | 
25  | ±0.63 ±2.50  | 0.30 1.2  | ||||
5  | ±0.25 ±5.00  | 0.10 2.0  | ||||
4641140N  | 5-50ul  | 0.1ul  | 50  | ±0.75 ±1.50  | 0.35 0.7  | 200ul  | 
25  | ±0.63 ±2.50  | 0.30 1.2  | ||||
5  | ±0.25 ±5.00  | 0.10 2.0  | ||||
4641070N ,  | 10-100ul  | 0.2ul  | 100  | ±0.80 ±0.8  | 0.20 0.2  | 200ul  | 
50  | ±0.60 ±1.2  | 0.20 0.4  | ||||
10  | ±0.30 ±3.0  | 0.10 1.0  | ||||
4641080N  | 20-200ul  | 0.2ul  | 200  | ±1.20 ±0.6  | 0.40 0.2  | 200ul  | 
100  | ±1.00 ±1.0  | 0.40 0.4  | ||||
20  | ±0.36 ±0.8  | 1.40 0.7  | ||||
4641090N  | 30-300ul  | 1ul  | 300  | ±1.80 ±0.6  | 0.60 0.2  | 300ul  | 
150  | ±1.50 ±1.0  | 0.60 0.4  | ||||
30  | ±0.45 ±1.5  | 0.18 0.6  | ||||
4641100N  | 100-1000ul  | 1ul  | 1000  | ±6.00 ±0.6  | 2.00 0.2  | 1000ul  | 
500  | ±4.00 ±0.8  | 1.50 0.3  | ||||
100  | ±1.00 ±1.0  | 0.60 0.6  | ||||
4641110N  | 0.5-5ml  | 0.01ml  | 5000  | ±25.0 ±0.5  | , 10.0 0.2  | 5ml  | 
2500  | ±17.5 ±0.7  | 7.50 0.3  | ||||
500  | ±10.0 ±2.0  | 4.00 0.8  | ||||
4641120N  | 1-10ml  | 0.02ml  | 10000  | ±50.0 ±0.5  | 20.0 0.2  | 10ml  | 
5000  | ±40.0 ±0.8  | 15.0 0.3  | ||||
1000  | ±20.0 ±2.0  | 8.00 0.8  | 
多道参数
货号  | 道数  | 规格  | 增量  | 体积ul  | 准确性ul %  | 精确性s.d*ul CV%  | 适用管嘴  | 
4661000N  | 8  | 1.0-10ul  | 0.02ul  | 10  | ±0.24 ±2.40  | 0.16 1.6  | 200ul  | 
5  | ±0.20 ±4.00  | 0.15 3.0  | |||||
1  | ±0.12 ±12.0  | 0.08 8.0  | |||||
4661010N  | 8  | 5-50ul  | 0.1ul  | 50  | ±0.75 ±1.50  | 0.35 0.7  | 200ul  | 
25  | ±0.63 ±2.50  | 0.30 1.2  | |||||
5  | ±0.25 ±5.00  | 0.10 2.0  | |||||
4661020N  | 8  | 10-100ul  | 0.2ul  | 100  | ±1.30 ±1.30  | 0.50 0.5  | 200ul  | 
50  | ±1.25 ±2.50  | 0.60 1.2  | |||||
10  | ±0.50 ±5.00  | 0.20 2.0  | |||||
4661030N  | 8  | 30-300ul  | 1ul  | 300  | ±3.00 ±1.00  | 0.90 0.3  | 300ul  | 
150  | ±2.25 ±1.50  | 0.75 0.5  | |||||
30  | ±1.00 ±5.00  | 0.60 2.0  | |||||
4661040N  | 12  | 1.0-10ul  | 0.02ul  | 10  | ±0.24 ±2.40  | 0.16 1.6  | 10ul  | 
5  | ±0.20 ±4.00  | 0.15 3.0  | |||||
1  | ±0.12 ±12.0  | 0.08 8.0  | |||||
4661050N  | 12  | 5-50ul  | 0.1ul  | 50  | ±0.75 ±1.50  | 0.35 0.7  | 200ul  | 
25  | ±0.63 ±2.50  | 0.30 1.2  | |||||
5  | ±0.25 ±5.00  | 0.10 2.0  | |||||
4661060N  | 12  | 10-100ul  | 0.2ul  | 100  | ±1.30 ±1.30  | 0.50 0.5  | 200ul  | 
50  | ±1.25 ±2.50  | 0.60 1.2  | |||||
10  | ±0.50 ±5.00  | 0.20 2.0  | |||||
4661070N  | 12  | 30-300ul  | 1ul  | 300  | ±3.00 ±1.00  | 0.90 0.3  | 300ul  | 
150  | ±2.25 ±1.50  | 0.75 0.5  | |||||
30  | ±1.00 ±5.00  | 0.60 2.0  | |||||
4661080N  | 16  | 1.0-10ul  | 0.02ul  | 10  | ±0.24 ±2.40  | 0.16 1.6  | 10ul  | 
5  | ±0.20 ±4.00  | 0.15 3.0  | |||||
1  | ±0.12 ±12.0  | 0.08 8.0  | |||||
4661090N  | 16  | 5-50ul  | 0.1ul  | 50  | ±0.75 ±1.50  | 0.35 0.7  | 50ul  | 
- 下一篇:Tacta手动可调移液器
 


在线交流