Tacta手动可调移液器
简要描述:Tacta手动可调移液器:●人体工程学设计,握持轻巧●移液和退除吸头省力●Optilock系统,可灵活调节和锁定量程
更新日期:2024-09-23
访  问  量:1233
产品介绍
| 品牌 | 赛多利斯 | 自动程度 | 手动移液器 | 
|---|---|---|---|
| 价格区间 | 面议 | 仪器种类 | 多道移液器 | 
| 产地类别 | 进口 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业,农业 | 
Tacta手动可调移液器
●人体工程学设计,握持轻巧
●移液和退除吸头省力
●Optilock系统,可灵活调节和锁定量程
●Optilock技术,可平稳可控退除吸头
●校准调节功能为各种液体类型提供精确结果
Tacta手动可调移液器订购须知:
产品编号  | 通道数  | 量程  | 可变分量  | 适用吸头  | 
LH-729010  | 1  | 0.1-3ul  | 0.002ul  | 10ul  | 
LH-729020  | 1  | 0.5-10ul  | 0.01ul  | 10ul  | 
LH-729030  | 1  | 2-20ul  | 0.02ul  | 200 & 300ul  | 
LH-729050  | 1  | 10-100ul  | 0.1ul  | 200 & 300ul  | 
LH-729060  | 1  | 20-200ul  | 0.2ul  | 200 & 300ul  | 
LH-729070  | 1  | 100-1000ul  | 1ul  | 1000ul  | 
LH-729080  | 1  | 500-5000ul  | 10ul  | 5000ul  | 
LH-729090  | 1  | 1-10ml  | 20ul  | 10ml  | 
LH-729120  | 8  | 0.5-10ul  | 0.01ul  | 10ul  | 
LH-729130  | 8  | 5-100ul  | 0.1ul  | 200 & 300ul  | 
LH-729140  | 8  | 30-300ul  | 0.2, , ul  | 300 & 350ul  | 
LH-729220  | 12  | 0.5-10ul  | 0.01ul  | 10ul  | 
LH-729230  | 12  | 5-100ul  | 0.1ul  | 200 & 300ul  | 
LH-729240  | 12  | 30-300ul  | 0.2ul  | 300 & 350ul  | 
- 上一篇:F2手动可调移液器
 


在线交流