纯水超纯水一体机
简要描述:纯水超纯水一体机采用彩色触摸显示屏,封闭式袋式储水技术和Aqua Stop漏水保护系统,适用于每日用水量<10L,水质要求高的实验室。
更新日期:2024-09-23
访  问  量:3056
产品介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 仪器种类 | 超纯水仪 | 
|---|---|---|---|
| 价格区间 | 面议 | 纯水水质 | 一级纯水器 | 
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业,农业 | 
arium®mini plus采用彩色触摸显示屏,封闭式袋式储水技术和Aqua Stop漏水保护系统,适用于每日用水量<10L,水质要求高的实验室。
●纯化柱树脂填充量大(300ml),交换比高,使用寿命长
●耗材、配件采用快接口设计,便于维护更换
●抛弃型袋式储水技术,易于更换无需清洗;集成单向阀避免空气污染
●仪器宽度28cm融入实验室环境,节省空间
●可选配双波长(185/254nm)紫外灯,水平放置减少温度梯度影响,可获取较好氧化效果
技术参数
机型  | arium®mini plus  | |
尺寸(宽*高*深)  | 280*509.4*530.7mm  | |
空载重量  | 13KG  | |
运行重量  | 23KG  | |
进水条件  | ||
进水水源  | 自来水  | |
进水压力  | 0.5-6bar建议2bar  | |
水温  | 2-30℃  | |
进水电导率  | <1500us/cm(25℃)  | |
TOC(总有机碳)  | <2000ppb  | |
总硬度  | <360ppm  | |
余氯  | <4ppm  | |
铁  | <0.1ppm  | |
污染指数  | <10  | |
浊度  | <1NTU  | |
PH值  | 4-10  | |
产水水质  | III水  | ASTM I级超纯水  | 
产水速度  | 8L/min  | 1L/min  | 
电导率  | <20us/cm(25℃)  | 0.055us/cm(25℃)  | 
电阻率  | >0.05MΩ*CM(25℃)  | 18.2MΩ*CM(25℃)  | 
TOC总有机碳(带UV灯)  | -  | <5ppb  | 
TOC总有机碳(不带UV灯)  | -  | <10ppb  | 
微生物含量(终端过滤器)  | <0.001cfu/ml  | <0.001cfu/ml  | 
颗粒物含量(终端过滤器)  | <1/ml  | <1/ml  | 
反渗透离子去除率  | >98%  | -  | 
反渗透有机物去除率  | >99%  | -  | 
反渗透微生物及颗粒物去除率  | >99%  | -  | 
定量取水范围  | 0.05-5L(50ml步进)  | 0.05-5L(50ml步进)  | 
定量取水精确度  | ±2%  | ±2%  | 
订购须知
H2O-MA-T  | arium® mini plus纯水超纯水一体机  | 
  | 
H2O-MA-UV-T  | arium® mini plus(with UV)纯水超纯水一体机  | 
  | 
H2O-CPR  | 预处理及反渗透柱(1支/包)  | 6个月  | 
H2O-CBS-5-S  | 5L储水袋(1支/包)  | 6个月  | 
H2O-S-Pack  | 纯化柱(1支/包)  | 6个月  | 
5441307H4--CE--B  | Sartopore® 终端过滤器(5支/包)  | 1-24周  | 
HO2-CEL1  | 185/254nm双波长紫外灯(1支/包)  | 12个月  | 


在线交流