Colour手动可调移液器
简要描述:Colour手动可调移液器:●不同的色彩标记不同的量程●轻便舒适的设计●宽阔的指靠令移液更加舒适
更新日期:2024-09-23
访  问  量:1099
产品介绍
| 品牌 | BIO-DL/宝予德 | 自动程度 | 手动移液器 | 
|---|---|---|---|
| 价格区间 | 面议 | 仪器种类 | 多道移液器 | 
| 产地类别 | 进口 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业,农业 | 
Colour手动可调移液器
●不同的色彩标记不同的量程
●轻便舒适的设计
●宽阔的指靠令移液更加舒适
●高准确性和精确性
●使用方便,可在实验室自行校准
●管嘴连件部分可高温高压消毒
●可快速设置和锁定移液量
●移液器架及移液器挂钩备选
Colour手动可调移液器订购须知:
单道系列:
产品编号  | 规格  | 可变分量  | 不准确性  | 不精确性  | 适用管嘴  | 
72143031  | 0.5-10μl  | 0.1ul  | ±1.0%  | ±0.8%  | 10ul  | 
72141041  | 2-20ul  | 0.5ul  | ±0.9%  | ±0.4%  | 200&300ul  | 
72141051  | 5-50μl  | 0.5ul  | ±0.6%  | ±0.3%  | 200&300ul  | 
72141061  | 10-100ul  | 1ul  | ±0.8%  | ±0.2%  | 200&300ul  | 
72141071  | 20-200μl  | 1ul  | ±0.6%  | ±0.2%  | 200&300ul  | 
72141081  | 100-1000μl  | 5ul  | ±0.5%  | ±0.2%  | 1000ul  | 
72141101  | 1-5ml  | 50ul  | ±0.5%  | ±0.2%  | 5000ul  | 
多道系列:
72111051  | 8  | 5-50ul  | 0.1ul  | ±1.5%  | ±0.7%  | 200&300ul  | 
72111141  | 8  | 50-300ul  | 0.5ul  | ±1.0%  | ±0.2%  | 300ul  | 
72121051  | 12  | 5-50ul  | 5ul  | ±1.5%  | ±0.7%  | 200&300ul  | 
72121141  | 12  | 50-300ul  | 0.1ul  | ±1.0%  | ±0.3%  | 300ul  | 
- 上一篇:Proline手动可调移液器
 
- 下一篇:mLine手动可调移液器
 


在线交流